Artikel-Nr: V3396
Artikel-ID: 28113

Produktinformationen
Wichtige Informationen zu B-Ware
Ubiquiti UniFi Mobile Router - UMR
Der UniFi Mobile Router ist ein mobiler LTE-Router, der einen eigenes WLAN-Netz aufbaut und Geräte mit mobilem Internet versorgt. Er eignet sowohl für Reisen als auch als Back Up für ein Heimnetzwerk. Der Router besitzt LTE der Kategorie 4. Möglich sind also Download-Geschwindigkeiten bis zu 150 Mbit/s und Upload-Geschwindigkeiten bis zu 50 Mbit/s. Das hängt jedoch von der Netzabdeckung und der Leistung am Gerätestandort ab.
Der Router verfügt über einen USB-C Anschluss, 2x GbE RJ45 Ports mit PoE-In und PoE-Out und einen DC Power-Anschluss. Der Router kann also über das Stromkabel oder der über PoE mit Strom versorgt werden, falls der Router an einen PoE-fähigen Switch angeschlossen ist.
Da der Router auch über den USB-C-Anschluss per Strom versorgt werden kann, kommen unter anderem auch Powerbanks als Energiequelle in Frage, was besonders auf Reisen ein Vorteil ist. Der maximale Stromverbrauch beträgt 9W.
Der 1,3-Zoll-Display an der Vorderseite zeigt den aktuellen Verbindungsstatus, den Datendurchsatz und die Anzahl der verbundenen Clients an. So kann der aktuelle Status ganz leicht abgelesen werden. Ebenso verfügt der Router über GPS und zeigt den Standort auf dem Display an.
Features
Technische Daten
Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dimensions | 220.6 x 89.8 x 28.8 mm |
| Weight | Without mount: 257 g With mount: 303 g |
| Enclosure material | Polycarbonate |
| Mount materials | Wall mount: polycarbonate DIN rail mount: steel |
| Processor | 74 Kc MIPS processor at 775 MHz |
| Memory information | 128 MB DDR2 |
| Management interface | Ethernet WiFi |
| Networking interface | (2) GbE RJ45 ports LTE Category 4 radio WiFi 4 |
| PoE interface | (1) PoE input (1) PoE output* (Max. 10W) *Requires a PoE+ switch. |
| SIM | Nano SIM |
| LTE bands | B1, B3, B7, B8, 20, B28 |
| 3G bands | B1, B8 |
| LTE throughput speed* | Download 150 Mbps / Upload 50 Mbps *Speed depends on network coverage and performance at the device location. |
| WiFi standards | 802.11 b/g/n, WiFi 2.4G, 20/40 MHz |
| GPS | Yes |
| Antennas | (1) External LTE antenna (main + aux) with TS9 male connectors (1) Internal WiFi 2.4 GHz antenna (1) Internal GPS antenna |
| Power supply | UniFi PoE switch (48—54V DC, 0.625A) USB Type-C (5V DC, 3A) 4-pin ATX DC power socket (9V DC, 1A) |
| Max. power consumption | 9W |
| LCM display | 1.3" screen |
| Button | Factory reset |
| Mounting | DIN rail/wall (included) |
| Operating temperature | -20 to 45° C |
| Operating humidity | 5 to 95% noncondensing |
| Certifications | CE, UKCA, GCF |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps to 150 Mbps (MCS0 - MCS7, HT 20/40) |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Kompatibilitätsartikel
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns