Produktinformationen
MikroTik RouterOS Level 4
Das MikroTik RouterOS ist in verschiedene Lizenzlevel gegliedert. Welche Funktionen das jeweilige Level hat, sehen Sie in den technischen Daten.
Bitte teilen Sie uns nach Ihrer Bestellung die Software-ID mit und ob es sich um ein x86- oder Mikrotik-Gerät handelt. Sie können die Information im Kassenbereich unter "Hinweise" eintragen oder anschließend eine Mail an shop@omg.de senden.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert | ||
|---|---|---|---|
| RouterOS - Level | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Controller) |
| Initial Config Support (MikroTik) | 15 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Wireless AP | ja | ja | ja |
| Wireless Client and Bridge | ja | ja | ja |
| RIP, OSPF, BGP Protokolle | ja | ja | ja |
| EoIP Tunnel | unlimited | unlimited | unlimited |
| PPPoE Tunnel | 200 | 500 | unlimited |
| PPTP Tunnel | 200 | 500 | unlimited |
| L2TP Tunnel | 200 | 500 | unlimited |
| OVPN Tunnel | 200 | unlimited | unlimited |
| VLAN Interfaces | unlimited | unlimited | unlimited |
| HotSpot active Nutzer | 200 | 500 | unlimited |
| RADIUS Nutzer | ja | ja | ja |
| Queues | unlimited | unlimited | unlimited |
| Web proxy | ja | ja | ja |
| User manager active sessions | 20 | 50 | Unlimited |
| Number of KVM guests | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Hersteller
Kompatibilitätsartikel
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns