Artikel-Nr: S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU
Artikel-ID: 31270

Produktinformationen
Der MikroTik Chateau 5G R17 ax (S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU) ist ein hochentwickelter Heimrouter, der die Leistung eines integrierten 5G-Modems (Release 17) mit der neuesten Wi-Fi 6 Technologie kombiniert. Entwickelt für anspruchsvolle private Haushalte und Fernarbeiter, bietet dieser Router eine beeindruckende Geschwindigkeit, verbesserte Signalstabilität durch fortschrittliche Carrier Aggregation und eine zuverlässige WLAN-Abdeckung. Dank seiner flexiblen SIM-Optionen und den umfassenden Funktionen von RouterOS v7 ist der Chateau 5G R17 ax die ideale Lösung, um DSL oder ältere WLAN-Extender zu ersetzen und ein schnelles, sicheres und vollständig kontrollierbares Heimnetzwerk aufzubauen.
Der MikroTik Chateau 5G R17 ax ist ein hochmoderner Router, der durch die Kombination von ultra-schnellem 5G (Release 17) und leistungsstarkem Wi-Fi 6 überzeugt. Seine umfassenden Netzwerkfunktionen, die flexible Mobilfunkanbindung und die robuste Hardware machen ihn zur idealen Wahl für Nutzer, die höchste Ansprüche an ihre Internetverbindung stellen und eine zuverlässige All-in-One-Lösung für ihr Zuhause oder Home Office suchen. Er bietet die Geschwindigkeit und Kontrolle, um moderne digitale Anforderungen zu erfüllen.
Technische Daten
Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikel | Chateau 5G R17 ax |
| Architektur | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 (4 Kerne, 864-1800 MHz) |
| RouterOS-Lizenz | 4 |
| RAM | 1 GB |
| Speicher | 128 MB NAND |
| MTBF | Ca. 200.000 Stunden bei 25°C |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis 70°C |
| IPsec Hardware-Beschleunigung | Ja |
Stromversorgung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| DC-Eingänge | 1 (DC-Buchse) |
| DC-Buchsen-Eingangsspannung | 12-28 V |
| Max. Leistungsaufnahme | 27 W (18 W ohne Anhänge) |
| Kühlungstyp | Passiv |
Mobilfunk
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| 3G Kategorie | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G Bänder | 1 / 5 / 8 |
| LTE Kategorie | 20 (2.0 Gbps Downlink, 211 Mbps Uplink) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 (2x2 for 5G SA UL) |
| LTE FDD Bänder | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900MHz) / 18 (850MHz) / 19 (800MHz) / 20 (800MHz) / 26 (850MHz) / 28 (700MHz) / 32 (1500MHz) |
| LTE TDD Bänder | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz) / 43 (3700MHz) |
| 5G NSA FDD Bänder | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| 5G NSA TDD Bänder | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) |
| 5G SA FDD Bänder | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| 5G SA TDD Bänder | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) |
Wireless Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| **Wireless 2.4 GHz** | |
| Max. Datenrate | 574 Mbit/s |
| Anzahl der Chains | 2 |
| Antennengewinn | 3 dBi |
| Chipmodell | QCN-5022 |
| Generation | Wi-Fi 6 |
| **Wireless 5 GHz** | |
| Max. Datenrate | 1200 Mbit/s |
| Anzahl der Chains | 2 |
| Antennengewinn | 6 dBi |
| Chipmodell | QCN-5052 |
| Generation | Wi-Fi 6 |
Ethernet
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet-Ports | 4 |
| 2.5G Ethernet-Ports | 1 |
Peripherie
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl der SIM-Slots | 1 (Micro SIM) |
| USB-Ports | 1 (USB Typ A) |
| USB Power Reset | Ja |
| Max. USB-Strom | 1.5A |
Sonstiges
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Überwachung | CPU-Temperatur, PCB-Temperatur, Spannung |
| Modus-Taste | Ja |
| eSIM | Ja |
Zertifizierung & Zulassungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zertifizierung | CE, EAC, ROHS |
| IP-Schutzart | 20 |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Kompatibilitätsartikel
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns