Artikel-Nr: ATLGM&RG520F-EU
Artikel-ID: 30909

Produktinformationen
Der MikroTik ATL 5G R16 (ATLGM&RG520F-EU) ist ein hochleistungsfähiges Outdoor-CPE (Customer Premises Equipment), das entwickelt wurde, um selbst in entlegenen Gebieten oder signalüberlasteten städtischen Umgebungen eine blitzschnelle und zuverlässige mobile Konnektivität zu gewährleisten. Mit seiner integrierten 16 dBi Richtantenne, 4x4 MIMO-Unterstützung und einem leistungsstarken 5G-Modem der CAT 20-Kategorie bietet der ATL 5G R16 eine überragende Signalstärke und Effizienz, was ihn zur idealen Lösung für den ländlichen Internetzugang, als Backup-Link oder für industrielle IoT-Anwendungen macht.
Der MikroTik ATL 5G R16 ist eine herausragende Wahl für alle, die eine zuverlässige und extrem schnelle Internetverbindung über Mobilfunk benötigen, insbesondere in herausfordernden Umgebungen. Seine Kombination aus modernster 5G-Technologie, leistungsstarker Richtantenne und robustem Design macht ihn zum idealen Gerät für ländliche Gebiete, als redundante Internetanbindung oder für kritische IoT-Anwendungen. Die einfache Installation per PoE und die umfangreichen Funktionen von RouterOS runden das Gesamtpaket ab.
Technische Daten
Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikel | ATLGM&RG520F-EU |
| Architektur | ARM 64bit |
| CPU | 88F3720 (2 Kerne, 800 MHz) |
| RouterOS-Lizenz | 3 |
| RAM | 512 MB |
| Speicher | 32 MB FLASH |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis 70°C |
Stromversorgung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| DC-Eingänge | 1 (PoE-IN) |
| Max. Leistungsaufnahme | 10 W |
| PoE-In | 802.3af/at |
| PoE-In Eingangsspannung | 12-56 V |
| Kühlungstyp | Passiv |
Mobilfunk
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| 3G Kategorie | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G Bänder | 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Kategorie | 20 (2.0 Gbps Downlink, 200 Mbps Uplink) |
| MIMO DL | 4x4 |
| LTE FDD Bänder | 20 (800MHz) / 28 (700MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 1 (2100MHz) / 32 (1500 MHz) |
| LTE TDD Bänder | 40 (2300MHz) / 38 (2600MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz) |
| 5G NSA FDD Bänder | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| 5G NSA TDD Bänder | 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 76 (1500 MHz) / 38 (2600 MHz) / 75 (1500 MHz) |
| 5G SA FDD Bänder | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
| 5G SA TDD Bänder | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 75 (1500 MHz) / 76 (1500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) |
| TAC | 86945405 |
Ethernet
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet-Ports | 1 |
| Anzahl der 1G Ethernet-Ports mit Reverse PoE (PoE-in) | 1 |
Peripherie
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl der SIM-Slots | 1 (Modem - Micro SIM) |
| Anzahl der M.2 Slots | 1 |
Sonstiges
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modus-Taste | Ja |
| eSIM | Ja |
Zertifizierung & Zulassungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zertifizierung | CE, EAC, ROHS |
| IP-Schutzart | 66 |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Kompatibilitätsartikel
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns