Produktinformationen
Der Shelly 2PM Gen3 setzt neue Maßstäbe für die intelligente Steuerung von zwei Stromkreisen oder motorisierten Antrieben wie Rollläden, Markisen und Jalousien. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Shelly-Chip der dritten Generation, bietet dieser Aktor mehr Speicher (8 MB) und eine deutlich höhere Rechenleistung. Er ist für künftige Standards wie Matter vorbereitet und garantiert eine extrem schnelle und stabile Performance in Ihrem Smart Home.
Ein Highlight ist die präzise Leistungsmessung auf beiden Kanälen, die Ihnen volle Transparenz über Ihren Energieverbrauch bietet. Im Rollladenmodus ermöglicht das Gerät eine exakte Positionssteuerung sowie eine intelligente Hinderniserkennung. Dank der integrierten WLAN-Range-Extender-Funktion verbessert der Shelly 2PM Gen3 zudem die Funkabdeckung in Ihren Räumen, indem er das Signal für weiter entfernte Geräte verstärkt.
Die Installation erfolgt gewohnt einfach in der Unterputzdose, wobei Ihre vorhandenen Wandschalter und Taster voll funktionsfähig bleiben. Mit Unterstützung für lokales Skripting (mjS), Webhooks und MQTT ist der Shelly 2PM Gen3 die technisch fortschrittlichste Wahl für alle, die maximale Flexibilität bei der Licht- und Beschattungssteuerung sowie professionelles Energiemanagement verlangen.
Technische Daten
Übersicht
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell | Shelly 2PM Gen3 |
| Typ | 2-Kanal Smart-Relais mit Leistungsmessung |
| CPU | ESP-Shelly-C38F |
| Flash-Speicher | 8 MB |
Elektrische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung (AC) | 110-240 V ±10%, 50/60 Hz |
| Stromversorgung (DC) | 24 V ±10% |
| Eigenverbrauch | < 1.4 W |
| Max. Schaltspannung (AC) | 240 V |
| Max. Schaltspannung (DC) | 30 V |
| Max. Schaltstrom (AC pro Kanal) | 10 A |
| Max. Schaltstrom (AC gesamt) | 16 A (18 A Spitze) |
| Max. Schaltstrom (DC) | 10 A |
Sensoren & Schutzfunktionen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Interner Temperatursensor | Ja |
| Voltmeter (AC) | Ja |
| Amperemeter (AC) | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja (AC) |
| Überspannungsschutz | Ja (AC) |
| Überstromschutz | Ja (AC) |
| Überlastschutz | Ja |
| Hinderniserkennung (Cover-Modus) | Ja |
| Sicherheitsschalter (Cover-Modus) | Ja |
Konnektivität
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| WLAN-Protokoll | 802.11 b/g/n |
| WLAN-Frequenzband | 2400 - 2495 MHz |
| WLAN-Reichweite (typ.) | Bis zu 50 m im Freien, bis zu 30 m in Innenräumen |
| Bluetooth-Protokoll | 4.2 |
| Bluetooth-Frequenzband | 2400 - 2483.5 MHz |
| Bluetooth-Reichweite (typ.) | Bis zu 30 m im Freien, bis zu 10 m in Innenräumen |
Physische Daten & Umgebung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (H x B x T) | 37 x 42 x 16 mm |
| Gewicht | 30 g |
| Gehäusematerial | Kunststoff (Schwarz) |
| Montage | Wandkonsole / Unterputzdose |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 30% bis 70% relative Luftfeuchtigkeit |
| Max. Höhe über NN | 2000 m |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Besondere Empfehlungen
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns