Artikel-Nr: Shelly_EM_Mini_Gen4
Artikel-ID: 30974

Produktinformationen
Der Shelly EM Mini Gen4 ist ein ultrakompakter, einphasiger Energiezähler, der höchste Präzision in kleinsten Gehäusen bietet. Speziell für die Überwachung von Lasten bis zu 8 A entwickelt, ist dieses Gen4-Modul die perfekte Lösung für die präzise Erfassung des Stromverbrauchs von Beleuchtungskreisen oder Einzelgeräten direkt in der Unterputzdose.
Als technologischer Vorreiter unterstützt der EM Mini Gen4 neben WLAN auch Matter, Zigbee und Bluetooth. Diese Multiprotokoll-Fähigkeit erlaubt eine nahtlose Integration in herstellerübergreifende Ökosysteme wie Apple Home, Google Home oder Home Assistant. Dank der kontinuierlichen Echtzeit-Messung identifizieren Sie zuverlässig Stromfresser und schaffen die Datengrundlage für intelligente Lastmanagement-Szenarien.
Trotz seiner minimalen Abmessungen bietet das Gerät volle Sicherheit durch einen integrierten Überhitzungsschutz und unterstützt lokales Skripting für komplexe Automatisierungen. Wer eine zukunftssichere, platzsparende Lösung zur detaillierten Energieanalyse sucht, findet im Shelly EM Mini Gen4 das ideale Werkzeug für ein effizientes Smart Home.
Technische Daten
Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell | S4EM-001PXCEU16 |
| Geräte-SSID | ShellyEMMiniG4-XXXXXXXX |
| BLE-Modell-ID | 0x1033 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungs-Arbeitstemperatur | -20 °C bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 70 % RH |
| Max. Höhe über NN | 2000 m |
Elektrische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | 110-240 V~ |
| Leistungsaufnahme | < 1 W |
| Externer Schutz | Auslösecharakteristik B oder C, max. 16A Nennstrom, min. 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3 |
Sensoren & Messungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Voltmeter (AC) | 110-240 V~ 50/60 Hz |
| Voltmeter Genauigkeit | ±1% |
| Amperemeter (AC) | 0 - 16A |
| Amperemeter Genauigkeit | ±1% |
| Leistungs- und Energiezähler | Wirkleistung, Wirkenergie |
| Messdatenspeicherung | Mindestens 10 Tage bei 1 Min. Datenauflösung |
| Datenexport | CSV für PQ-Aufzeichnungswerte, JSON-Format-Export über RPC |
Ausgangskreiswerte
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsmessung | Ja |
| Max. Messspannung | 240 V~ |
| Max. Messstrom | 16 A |
| Max. Messleistung | 3840 W |
Funkverbindungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Protokoll | 802.11 b/g/n/ax |
| HF-Band | 2412 - 2472 MHz |
| Max. HF-Leistung | < 20 dBm |
| Reichweite (Innen) | Bis zu 30 m |
| Reichweite (Außen) | Bis zu 50 m (abhängig von lokalen Bedingungen) |
| Bluetooth | |
| Protokoll | 5.0 |
| HF-Band | 2402 - 2480 MHz |
| Max. HF-Leistung | < 4 dBm |
| Reichweite (Innen) | Bis zu 10 m |
| Reichweite (Außen) | Bis zu 30 m (abhängig von lokalen Bedingungen) |
| Zigbee | |
| Protokoll | 802.15.4 |
| HF-Bänder | 2400 bis 2483.5 MHz |
| Max. HF-Leistung | < 20 dBm |
| Reichweite (Innen) | Bis zu 100 m |
| Reichweite (Außen) | Bis zu 300 m (abhängig von lokalen Bedingungen) |
Mikrocontroller-Einheit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| CPU | ESP-Shelly-C68F |
| Flash | 8MB |
Firmware-Funktionen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zeitpläne | 20 |
| Webhooks (URL-Aktionen) | 20 (mit 5 URLs pro Hook) |
| Skripting | Ja |
| MQTT | Ja |
| UDP | Ja |
| Erweiterte Zeitpläne | Ja |
| KVS (Key-Value Store) | Ja |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Besondere Empfehlungen
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns