Produktinformationen
Die Ubiquiti Dream Machine Special Edition ist ein leistungsstarkes 10G-Cloud-Gateway mit integriertem PoE-Switching und vereint Router, Switch, NVR und vollständige UniFi-Application-Suite in einem einzigen 1U-Rackmount-Gerät. Sie eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Unternehmen, Praxen, Kanzleien, Hotellerie, Gastronomie, Mehrfamilienhäuser sowie für ambitionierte Smart-Home-Installationen, die ein vollständiges UniFi-Ökosystem in einem kompakten Gerät betreiben möchten.
Im Inneren arbeitet ein Quad-Core ARM Cortex-A57 Prozessor mit 1,7 GHz, kombiniert mit 4 GB Arbeitsspeicher, einer 16-GB-eMMC-Boot-Storage sowie einer integrierten 128-GB-SSD für ein besonders flüssiges Systemverhalten. Diese Hardware-Basis liefert eine eindrucksvolle IPS/IDS-Durchsatzrate von 3,5 Gbps und ermöglicht Deep Packet Inspection, Application-Aware Layer-7-Firewalling sowie Zone-Based Firewall Rules ohne Performance-Einbußen.
Die Port-Ausstattung kombiniert moderne Multi-Gigabit-Konnektivität mit klassischer PoE-Versorgung: 2x 10G SFP+, 1x 2,5 GbE RJ45 sowie 8x 1 GbE RJ45 mit PoE/PoE+ bieten umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für WAN, LAN und direkte Versorgung von Access Points, Kameras oder Telefonen. Bis zu 8 WAN-Ports sind konfigurierbar – ideal für Multi-WAN-Load-Balancing- und Failover-Szenarien. Das 180 W PoE-Budget reicht für eine ganze Reihe angeschlossener PoE-Geräte ohne separaten Switch.
Mit Unterstützung für 100+ verwaltete UniFi-Geräte, 1.000+ gleichzeitige Clients, bis zu 24 HD-, 14 2K- oder 8 4K-Kameras sowie 150 Access Hubs ist die UDM-SE ein vielseitiges Komplettsystem. Die vollständige UniFi-Application-Suite mit Network, Protect, Access, Talk und Connect ist direkt integriert, ohne Zusatzlizenzen oder separate Hardware.
Für die Videoaufzeichnung steht eine 3,5"-HDD-Bay zur Verfügung, die eine klassische NVR-Festplatte für umfangreiche Aufzeichnungen direkt im Gateway aufnimmt. Damit entfällt eine separate NVR-Hardware in kleineren UniFi-Protect-Deployments. License-Free SD-WAN über Site Magic, IPsec, OpenVPN, WireGuard sowie Teleport Zero-Configuration VPN sind ebenfalls an Bord.
Für maximale Ausfallsicherheit unterstützt das Gateway Shadow Mode (VRRP) High Availability mit automatischem Gateway-Failover sowie eine DC-Powerbackup-Schnittstelle für USP-RPS. Erweiterte Netzwerkfunktionen wie OSPF, BGP, LACP, Advanced QoS, Advanced NAT, IGMP Proxy, mDNS, RADIUS over TLS und Policy-based WAN/VPN-Routing machen die Dream Machine Special Edition zur idealen Plattform für anspruchsvolle Netzwerk-Architekturen im Mittelstand.
Zu den wichtigsten Vorteilen zählen die 10G SFP+ Konnektivität, die integrierten 8 PoE/PoE+ Ports mit 180 W Budget, die 3,5"-HDD-Bay für UniFi Protect sowie die vollständige UniFi-Application-Suite ab Werk. Damit ist die Dream Machine Special Edition das ideale All-in-One-Cloud-Gateway für Anwender, die Router, Switch, NVR und UniFi-Plattform in einem kompakten Rackmount-Format vereinen möchten.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Ubiquiti |
| Produktname | UniFi Dream Machine Special Edition |
| Artikelnummer | UDM-SE |
| Produktart | Cloud Gateway / UniFi Console (mit PoE) |
| Bauform | 19" Rackmount (1U) |
| NDAA-konform | Ja |
Hardware
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Prozessor | Quad-Core ARM Cortex-A57, 1,7 GHz |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Boot-Speicher | 16 GB eMMC |
| Interner Speicher | 128 GB SSD (integriert) |
| NVR-Speicher | 1x 3,5" HDD-Einschub |
| Display | 1,3" Touchscreen (LCM) |
| Management | Ethernet, Bluetooth |
| Taste | 1x Werksreset |
| Status-LEDs | Ethernet, SFP+, RPS, PSU, HDD |
Anschlüsse
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| 2,5 GbE RJ45 | 1 (2,5G/1G/100M/10M) |
| 1 GbE RJ45 (PoE/PoE+) | 8 (1G/100M/10M) |
| Max. WAN-Ports | 8 |
| Standard-WAN-Ports | 1x 10G SFP+, 1x 2,5 GbE RJ45 |
| MAC-Adresstabelle | 4.000 Einträge |
PoE
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| PoE-Ports | 8x PoE/PoE+ |
| PoE-Standards | PoE 15,4 W, PoE+ 30 W |
| PoE-Spannung | PoE: 44–57 V, PoE+: 50–57 V |
| Gesamt-PoE-Budget | 180 W |
Leistung und Kapazität
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| IDS/IPS-Durchsatz | 3,5 Gbps |
| IDS/IPS-Signaturen | 55.000+ mit CyberSecure |
| Verwaltete UniFi-Geräte | 100+ |
| Gleichzeitige Clients | 1.000+ |
| Verwaltete Kameras | 24 HD / 14 2K / 8 4K |
| Verwaltete Access Hubs | 150 |
UniFi Application Suite
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| UniFi Network | Ja |
| UniFi Protect | Ja |
| UniFi Access | Ja |
| UniFi Talk | Ja |
| UniFi Connect | Ja |
Sicherheit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Stateful Firewall | Ja |
| Application-Aware Layer-7 Firewall | Ja |
| DPI & Traffic Identification | Ja |
| Zone-Based Firewall | Ja (Regionen, Domains, Apps) |
| Content Filtering | Ja |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | Ja |
| Ad Blocking | Ja |
| VLAN/Subnet Traffic Segmentation | Ja |
VPN und SD-WAN
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| License-Free SD-WAN | Ja (Site Magic) |
| Site-to-Site VPN | Site Magic, IPsec, OpenVPN |
| VPN Server | Identity Endpoint One-Click VPN, Teleport, WireGuard, OpenVPN, L2TP |
| VPN Client | OpenVPN, WireGuard |
Networking
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Multi-WAN Load Balancing | Ja |
| Shadow Mode (VRRP) High Availability | Ja |
| LACP Port Aggregation | Ja |
| Dynamisches Routing | OSPF, BGP |
| Advanced QoS | Ja |
| Advanced NAT | SNAT, DNAT, Masquerade, NAT Pooling, 1-to-1 NAT |
| Multicast DNS (mDNS) | Ja |
| IGMP Proxy | Ja |
| Integrierter RADIUS-Server | Ja (inkl. RadSec) |
| Policy-based WAN/VPN-Routing | Ja |
| Customizable DHCP Server | Ja |
| LTE Backup | Ja (UniFi LTE Backup) |
| IPv6 ISP Support | Ja |
| Internet Quality & Outage Reporting | Ja |
Stromversorgung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Power Supply | AC/DC intern, 240 W |
| Versorgungsspannung | 100–240 V AC, max. 4,4 A, 50/60 Hz |
| DC-Backup | USP-RPS DC, 52 V DC, 3,94 A |
| Max. Leistungsaufnahme (ohne PoE) | 50 W |
| Wärmeabgabe (ohne PoE) | 170 BTU/h |
| Redundanz | Shadow Mode (VRRP) Gateway Failover, DC Power Backup |
Mechanische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 442,4 x 43,7 x 285,6 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Gehäusematerial | Aluminium CNC, SGCC-Stahl |
| Halterungsmaterial | SGCC-Stahl |
Umgebung und Zertifizierungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ± 15 kV, Kontakt: ± 8 kV |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, Anatel, SRRC |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Besondere Empfehlungen
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns