Artikel-Nr: U7-Pro-XGS
Artikel-ID: 30664

Produktinformationen
Der Ubiquiti UniFi U7 Pro XGS ist ein leistungsstarker WiFi 7 Access Point für professionelle Netzwerke und anspruchsvolle Privatanwender. Mit Tri-Band-Technologie (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz) bietet er extrem hohe Geschwindigkeiten und optimale Stabilität – ideal für Büros, Unternehmen, Smart Homes und Umgebungen mit hoher Gerätedichte. Die neueste 802.11be-Technologie ermöglicht kombinierte Datenraten von bis zu 15 Gb/s und sorgt für eine zukunftssichere WLAN-Infrastruktur mit minimaler Latenz.
Ein zentrales Highlight ist der integrierte 10 GbE Uplink-Port, der sowohl Datenübertragung als auch Stromversorgung über PoE++ ermöglicht. Damit lässt sich der Access Point direkt an bestehende 10-Gigabit-Netzwerke anbinden und bietet enorme Leistungsreserven für datenintensive Anwendungen, Videostreaming oder IoT-Geräte. Der U7 Pro XGS unterstützt über 500 gleichzeitige Clients und nutzt fortschrittliche Multi-Link-Operationen, um parallel auf mehreren Frequenzbändern zu kommunizieren – das Ergebnis: maximale Effizienz und Geschwindigkeit selbst in stark ausgelasteten WLAN-Umgebungen.
Die verbaute Antennentechnik sorgt für eine gleichmäßige Abdeckung und stabile Verbindungen auf allen Ebenen. Durch den intelligenten Spektralscan erkennt das Gerät automatisch Störquellen und optimiert die Kanalwahl. Das elegante, flache Design fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und erlaubt sowohl Decken- als auch Wandmontage. Mit der Integration in den UniFi Network Controller erfolgt Verwaltung, Monitoring und Optimierung zentral und intuitiv.
Technische Daten
Übersicht
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikel | U7-Pro-XGS |
| Abmessungen | Ø215 x 32,5 mm (Ø8,5 x 1,3") |
| WiFi Standard | WiFi 7 (802.11be) |
| Räumliche Ströme | 8 |
| Erfassungsbereich | 160 m² |
| Max. Anzahl Clients | 500+ |
| Uplink | 10 GbE |
| Montage | Decke, Wand (Inklusive Lampenhalterung) |
| Leistung Methode | PoE++ |
Leistung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| MIMO | |
| - 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| - 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| - 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Datenrate | |
| - 6 GHz | 5,8 Gbit/s (BW320) |
| - 5 GHz | 8,6 Gbit/s (BW240) |
| - 2.4 GHz | 688 Mbit/s (BW40) |
| Antennenverstärkung | |
| - 6 GHz | 6 dBi |
| - 5 GHz | 6 dBi |
| - 2.4 GHz | 4 dBi |
| Max. TX Power | |
| - 6 GHz | 24 dBm |
| - 5 GHz | 29 dBm |
| - 2.4 GHz | 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Unterstützte Datenraten | |
| 802.11be (WiFi 7) | 6 GHz: 7,3 Mbps bis 5,8 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/320) 5 GHz: 7,3 Mbit/s bis 8,6 Gbit/s (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbit/s bis 4,8 Gbit/s (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
Features
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Wireless Meshing | ✓ |
| Band-Steering | ✓ |
| 802.11v BSS Transition Management | ✓ |
| 802.11r Fast Roaming | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | ✓ |
| Zero-Wait DFS | ✓ |
| Advanced Radio Management | ✓ |
| Spektralanalyse in Echtzeit | ✓ |
| Passpunkt (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Captive Hotspot Portal | |
| - Benutzerdefinierte Branding Landing Page | ✓ |
| - Voucher-Authentifizierung | ✓ |
| - Zahlungsgestützte Authentifizierung | ✓ |
| - Unterstützung externer Portalserver | ✓ |
| - Passwort-Authentifizierung | ✓ |
| - Gäste Netzwerk Isolation | ✓ |
| Privater Pre-Shared Key (PPSK) | ✓ |
| WiFi Geschwindigkeitsbegrenzung | ✓ |
| Client Device Isolation | ✓ |
| WiFi-Zeitpläne | ✓ |
| RADIUS über TLS (RadSec) | ✓ |
| Dynamisches RADIUS-zugeordnetes VLAN | ✓ |
Hardware
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Leistungsaufnahme | 29W |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42,5-57V DC |
| Schnittstelle zur Vernetzung | 1x 10 GbE RJ45-Anschluss |
| Gewicht | 800 g |
| Verwaltung | Ethernet |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat, Aluminiumlegierung |
| Montage-Material | Rostfreier Stahl (SUS304), verzinkter Stahl (SGCC) |
| LEDs | |
| - System | Weiß/Blau |
| Channel-Bandbreite | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 (MHz) |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Umgebungs-Betriebstemperatur | -30 bis 40° C |
| Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung | 5 bis 95% nicht kondensierend |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Kompatibilitätsartikel
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns