Artikel-Nr: UA-G3-SK-Pro
Artikel-ID: 30309

Produktinformationen
Das Ubiquiti UniFi G3 Starter Kit Pro ist die perfekte Lösung für alle, die ihr Zuhause, Büro oder Unternehmen mit einem intelligenten und sicheren Zugangssystem ausstatten möchten. Dieses umfassende Kit bietet eine Vielzahl an Funktionen und ist speziell darauf ausgelegt, Ihre Anforderungen an eine flexible und zuverlässige Zugangskontrolle zu erfüllen.
Das Ubiquiti UniFi G3 Starter Kit Pro eignet sich ideal für:
Im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt zeichnet sich das G3 Starter Kit Pro durch seine Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und hohe Sicherheit aus. Die Kombination aus modernster Technologie und einem durchdachten Design macht es zur ersten Wahl für anspruchsvolle Anwender.
Mit dem Ubiquiti UniFi G3 Starter Kit Pro investieren Sie in eine zukunftssichere und flexible Lösung für Ihre Zugangskontrolle. Vereinen Sie Komfort, Sicherheit und Funktionalität in einem einzigen System.
Technische Daten
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | 174.9 x 126 x 32.9 mm |
| Gewicht | 363 g |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Montage | Polycarbonat |
Hardware
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Netzwerk Interface | 5x 10/100/1000 Base-T |
| Stromversorgung | PoE++ UL 294 Power-limited Class 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
| Max. Leistungsaufnahme | Ohne PoE-Ausgang: 30W Mit PoE-Ausgang: 50W |
| PoE-Eingang | 50V DC, 1A |
| PoE-Ausgang | PoE-Passthrough, 4x PoE, 50V DC, Max. 20W |
| LEDs | Weiß/blau (Mehr erfahren) |
| Button | 1x Werkseitige Rückstellung |
| Digitaler Eingang | Ausfahrtsaufforderung/Einfahrtsaufforderung/Fernentriegelung/Türpositionssensor |
| Trockenes Ausgangsrelais | Schloss: 30V DC, 1A Hilfsenergie: 30V DC, 1A |
| Spannungsversorgtes Ausgangsrelais | Schloss: 12V DC, 1A Hilfsenergie: 12V DC, 0,33A 12 V DC, 0,33 A |
| Eigenschaft | Wert | |||
|---|---|---|---|---|
| Empfohlene maximale Kabellänge | 18 AWG UACC-Cable-DoorLockRelay Länge | 20 AWG Länge | 22 AWG Länge | 24 AWG Länge |
| UA-Lock-Electric (400mA) | 100 m | 66 m | 42 m | 25 m |
| UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA) | 46 m | 30 m | 20 m | 12 m |
| UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA) | 80 m | 51 m | 32 m | 20 m |
| Other locks (1A) | 36 m | 24 m | 15 m | 9 m |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Als Mindestleistungskategorie wird die Verkabelung mit Kabel 5e empfohlen. Die verwendete Leistungskategorie sollte der am Installationsort erforderlichen Übertragungsgeschwindigkeit entsprechen. |
| Betriebsumgebung | Nur für den Innenbereich |
| Betriebstemperatur in der Umgebung | 0 bis 40° C |
| Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung | 5 bis 90% nicht kondensierend |
| Stufe UL 294 | Zerstörerischer Angriff: Stufe I Sicherheit der Leitung: Stufe I Ausdauer: Stufe I Standby-Leistung: Stufe I |
| UL 294 Erklärung | Die Einhaltung der IEEE 802.3-Spezifikationen wurde im Rahmen von UL 294 nicht überprüft. Das Gerät soll dem Abschnitt des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Stromquellen für Stromkreise der Klassen 2 und 3, entsprechen. |
| Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Als Mindestleistungskategorie wird die Verkabelung mit Kabel 5e empfohlen. Die verwendete Leistungskategorie sollte der am Installationsort erforderlichen Übertragungsgeschwindigkeit entsprechen. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Klasse | Notenvergabe: I |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Dokumentennummer und Ausgabedatum und/oder Revisionsstand | UA-Hub-Door002, V01 |
UA-G3-Pro
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikel | UA-G3-Pro-B |
| Abmessungen | 160 x 40,4 x 40,55 mm |
| Gewicht | 136 g |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas |
| Montagematerial | Aluminiumlegierung |
| Montage | Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten) Gangbox-Halterung (im Lieferumfang enthalten) Winkelhalterung (optional) Abzweigdose (Optional) |
| Wetterschutz | IP55 |
Hardware
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Netzwerk Interface | 1x GbE RJ45-Anschluss |
| Konnektivität | BLE 4.2 NFC |
| Stromversogung | PoE |
| Unterstützter Spannungsbereich | 48V DC |
| Max. Leistungsaufnahme | 6W |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV |
| Sensor | Annäherungssensor |
| Blickwinkel der Kamera | H: 96,67°, V: 123,15°, D: 153,11 |
| Mikrofon | Ja |
| Sprecher | 1x 4 Ohm, 1,5 W |
| LEDs | R/G/B/W/Amber (Mehr erfahren) |
| Button | 1x Zurücksetzen auf Werkseinstellungen |
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
| NFC-Lesereichweite | < 30 mm |
| NFC-Technologie | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Klassik / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (nur ID) NFC-Forum-Tags T1T, T2T, T3T, T4T und T5T ECP 2.0 |
| Betriebsumgebung | Outdoor fähig |
| Betriebstemperatur in der Umgebung | Gerät: -30 bis 45° C (-22 bis 113° F) Anzeige:* -10 bis 45° C (14 bis 113° F) *Das Display schaltet sich aus, wenn die Umgebungstemperatur über/unter der Betriebstemperatur des Displays liegt, andere Funktionen bleiben jedoch erhalten. (Gültig ab Firmware v1.3.28) |
| Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung | 5 bis 90% nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Management-Anwendung | UniFi Access: Version 3.0.15 oder neuer |
UA-G3
Mechanisch
| Artikel | UA-G3-B |
| Abmessungen | 93 x 40 x 36,5 mm |
| Gewicht | 82 g |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas |
| Befestigungsmaterial | Aluminiumlegierung |
| Montage | In der Wand, Sammelkasten |
| Wetterschutz | IP55 |
Hardware
s
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Netzwerk Interface | 1x 10/100 MbE RJ45-Anschluss |
| Konnektivität | BLE 4.1 NFC |
| Stromversorgung | PoE UL 294 Leistungsbegrenzte PSU der Klasse 2 UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
| Unterstützter Spannungsbereich | 48V DC |
| Max. Leistungsaufnahme | 5W |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV |
| Sensoren | Annäherungssensor |
| Lautsprecher | 1x 8 Ohm, 0,7 W |
| LEDs | R/G/B/W (Mehr erfahren) |
| Button | 1x Werkseitige Rückstellung |
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
| NFC-Lesereichweite | < 30 mm |
| NFC-Technologie | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Klassik / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (nur ID) NFC-Forum-Tags T1T, T2T, T3T, T4T und T5T ECP 2.0 |
| Betriebsumgebung | Outdoor |
| Betriebstemperatur in der Umgebung | -30 bis 45° C |
| Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung | 5 bis 90% nicht kondensierend |
| Software-Informationen | Die Softwareversion eines Produkts kann unter https://unifi.ui.com überprüft werden. |
| Stufe UL 294 | Zerstörerischer Angriff: Stufe I Sicherheit der Leitung: Stufe I Ausdauer: Stufe I Standby-Leistung: Stufe I |
| UL 294 Erklärung | Die Einhaltung der IEEE 802.3-Spezifikationen wurde im Rahmen von UL 294 nicht überprüft. Das Gerät soll dem Abschnitt des National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Stromquellen für Stromkreise der Klassen 2 und 3, entsprechen. |
| Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Als Mindestleistungskategorie wird die Verkabelung mit Kabel 5e empfohlen. Die verwendete Leistungskategorie sollte der am Installationsort erforderlichen Übertragungsgeschwindigkeit entsprechen. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Klasse | Notenvergabe: I |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Dokumentnummer und Ausgabedatum und/oder Revisionsstand | UA-G3, V01 |
Software
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Management-Anwendung | UniFi Access: Version 3.0.15 oder neuer |
UA-Pocket
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkt | UA-Pocket |
| Maße | 84 x 39 x 7.4 mm |
| Gewicht | 16 g |
| Material | Polycarbonate, stainless steel, silicone rubber |
| Weatherproofing | IP54 |
Hardware
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| NFC frequency | 13.56 MHz |
| NFC technology | ISO/IEC 14443 Type A MIFARE DESFire EV3 4K UniFi Access Proprietary Security Protocol |
| Operating temperature | -10 to 45° C |
| Operating humidity | 10 to 90% noncondensing |
| Certification | CE |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Kompatibilitätsartikel
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns