Artikel-Nr: UVC-G4 Doorbell Pro PoE Kit
Artikel-ID: 27835

Produktinformationen
Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro PoE Kit
UniFi-Türklingel mit integriertem PoE und inklusive PoE-Gong für die Plug-and-Play-Installation.
Features
UniFi Protect
Das UniFi Protect System wurde für die bequeme Überwachung und vollständige Verwaltung Ihres Kameraüberwachungssystems konzipiert und ermöglicht Ihnen das Einrichten, Konfigurieren und Überwachen Ihrer UniFi-Kameras über eine grafische Benutzeroberfläche. Die UniFi Protect-Benutzeroberfläche ist unglaublich intuitiv und verfügt über leistungsstarke Funktionen, wie statistische Berichte, mehrere Live-View-Optionen, vielseitige Kameraeinstellungen, erweiterte Analysefunktionen und anpassbare Ereignisaufzeichnungen.
Plug & Play-Installation
Die automatische Kameraerkennung in UniFi Protect vereinfacht die Installation und Bereitstellung von Kameras. Alle Kameraeinstellungen sind in die Software integriert. Sie können jede Kamera auch über die UniFi Protect-Benutzeroberfläche konfigurieren, neu starten oder aktualisieren.
Technische Daten
Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikel | UVC-G4 Doorbell Pro PoE Kit |
| Maße | Device: 160.6 x 51.7 x 35.1 mm Wall mount: 159.3 x 50.3 x 17.5 mm Wedge: 161.1 x 52.1 x 25.7 mm On-wall mount: 161.1 x 52.1 x 25.75 mm |
| Gewicht | Device: 264 g Wall mount: 56 g Wedge: 33 g On-wall mount: 53 g |
| Gehäusematerialien | Aluminum alloy, polycarbonate |
| Montagematerialien | Wall mount: aluminum alloy Wedge: polycarbonate On-wall mount: polycarbonate |
| Weatherproofing | IPX4 |
| Sensor | Main camera: 5MP CMOS sensor Package camera: 8MP CMOS sensor |
| Linse | Fixed focal length |
| Blickwinkel | Main camera: H: 138°, V: 114°, D: 155° Package camera: H: 97.5°, V: 79.4°, D: 118.2° |
| Nachtmodus | Built-in IR LED illumination and IR cut filter |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Video-Kompression | H.264 |
| Auflösung | Main camera: 2MP 1600 x 1200 (4:3) Package camera: 2MP 1600 x 1200 (4:3) |
| Max. Bildrate | 30 FPS |
| Prozessor | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip |
| Schnittstellen | GbE RJ45 port |
| Stromversorgung | PoE |
| Unterstützter Spannungsbereich | 37—57V DC |
| Maximaler Stromverbrauch | 7W |
| LED | Link/activity |
| Button | (1) Ring button (1) Factory reset |
| Betriebstemperatur | -30 to 40º C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 to 90% noncondensing |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Mikrofon | Yes (Can be disabled ) |
| Lautsprecher | Yes |
| UniFi OS Application | UniFi Protect |
| Mobile App | UniFi Protect iOS™ and Android™ |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| UP-Chime PoE | |
| Maße | Device: Ø62 x 54 mm In-wall mount: Ø89 x 63.1 mm On-wall Mount: Ø62 x 20.2 mm |
| Gewicht | Device: 158 g In-wall mount: 91 g On-wall mount: 28 g |
| Gehäusematerialien | Aluminum alloy, polycarbonate |
| Montagematerial | Polycarbonate, zinc alloy |
| Prozessor | Dual-Core Xtensa®, 32 bit ,400 MIPS |
| Schnittstellen | 10/100 MbE port |
| Stromversorgung | PoE |
| Unterstützter Spannungsbereich | 44—57V DC |
| Maximaler Stromverbrauch | 3.5W |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 16kV, contact: ± 8kV |
| LED | R/G/B/W |
| Button | Factory reset |
| Betriebstemperatur | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 to 90% noncondensing |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Lautsprecher | Yes |
| Buzzer | Yes |
| Web | UniFi Protect |
| Mobile | UniFi Protect iOS™ and Android™ |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Kompatibilitätsartikel
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns