Artikel-Nr: cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA
Artikel-ID: 30265

Produktinformationen
Der MikroTik cAP LTE12 ax ist ein moderner WLAN-Access-Point, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde. Mit seiner Kombination aus Wi-Fi 6-Technologie und einem integrierten CAT12 LTE-Modem bietet er eine beispiellose Leistung und Flexibilität.
Der MikroTik cAP LTE12 ax ist die perfekte Lösung für alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke WLAN-Lösung für anspruchsvolle Umgebungen suchen. Mit seiner Kombination aus innovativer Technologie und robuster Bauweise ist er die erste Wahl für Unternehmen und Privatpersonen, die höchste Ansprüche an ihre Netzwerkverbindung stellen.
Technische Daten
Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikel | cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA |
| Architektur | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| CPU-Kernzahl | 4 |
| CPU-Nennfrequenz | auto (864 - 1800) MHz |
| Schalterchip-Modell | IPQ-6010 |
| RouterOS-Lizenz | 4 |
| Betriebssystem | RouterOS v7 |
| RAM | 1 GB |
| Speicher | 128 MB |
| Art der Speicherung | NAND |
| MTBF | Ungefähr 200'000 Stunden bei 25C |
| Geprüfte Umgebungstemperatur | -40°C bis 50°C |
| IPsec-Hardware-Beschleunigung | Ja |
Stromversorgung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl der DC-Eingänge | 2 (DC-Buchse, PoE-IN) |
| DC-Buchsen-Eingang Spannung | 18-57 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 34 W |
| Maximale Leistungsaufnahme ohne Zusatzgeräte | 13 W |
| Kühlung | Passiv |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE-Eingang Spannung | 18-57 V |
PoE-Out
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| PoE-Ausgänge | Ether2 |
| PoE Out | Passives PoE bis zu 57 V |
| Maximale Ausgangsleistung pro Anschluss (Eingang 18-30 V) | 0.6 A |
| Maximale Ausgangsleistung pro Anschluss (Eingang 30-57 V) | 0.4 A |
| Maximale Gesamtleistung (A) | 0.6 A |
| Gesamtausgangsstrom | 0.6 |
| Gesamtausgangsleistung | 22.8 |
Mobil
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| 3G-Kategorie | R8 (42,2Mbps Downlink, 11,2Mbps Uplink) |
| 3G-Bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE-Kategorie | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
| MIMO DL | 4x4 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD-Bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| LTE TDD-Bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | 86056104 |
Wireless Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Wireless 2,4 GHz Maximale Datenrate | 574 Mbit/s |
| Wireless 2,4 GHz Anzahl der Ketten | 2 |
| Wireless 2,4-GHz-Standards | 802.11b/g/n/ax |
| Antennengewinn dBi für 2,4 GHz | 6 |
| Wireless 2,4-GHz-Chip-Modell | QCN-5022 |
| Wireless 2,4-GHz-Generation | Wi-Fi 6 |
| Wireless 5 GHz Maximale Datenrate | 1200 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz Anzahl der Ketten | 2 |
| Wireless 5-GHz-Standards | 802.11a/n/ac/ax |
| Antennengewinn dBi für 5 GHz | 5.5 |
| Wireless 5-GHz-Chip-Modell | QCN-5022 |
| Wireless 5-GHz-Generation | Wi-Fi 6 |
Ethernet
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der 1G-Ethernet-Ports mit PoE-Out | 1 |
Peripheriegeräte
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl der SIM-Steckplätze | 1 Modem (Micro-SIM) |
Andere
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| CPU-Temperaturüberwachung | Ja |
| Modus-Taste | Ja |
Zertifizierung & Zulassungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns