Artikel-Nr: E7
Artikel-ID: 30053

Produktinformationen
Der Ubiquiti UniFi 7 Enterprise E7 ist ein hochleistungsfähiger Access Point speziell für anspruchsvolle Innenräume konzipiert. Er nutzt den neuesten WLAN-Standard WiFi 7 (802.11be) inklusive Unterstützung des 6-GHz-Bands und bietet so außergewöhnlich hohe Datenraten, geringe Latenz und große Kapazität – ideal für Büros, Veranstaltungen oder Netzwerke mit vielen gleichzeitigen Clients.
Dank 10 Spatial Streams kann der E7 eine große Anzahl von Geräten gleichzeitig bedienen und liefert dabei stabile Verbindungen. Die integrierte 10 GbE RJ-45 Uplink-Schnittstelle plus eine 1 GbE RJ-45 Redundanz-Schnittstelle sorgen für maximale Bandbreite und Ausfallsicherheit in modernen Netzwerkinfrastrukturen. Die Stromversorgung erfolgt über PoE++ (802.3bt), was eine einfache Verkabelung und Integration ermöglicht.
Die Verwaltung erfolgt zentral über das UniFi Network Controller System, was eine einfache Integration in bereits bestehende UniFi-Installationen ermöglicht. Mit dem E7 setzen Sie auf eine zukunftssichere Lösung für Hochleistungsnetze – optimal für Installateure, IT-Verantwortliche und Netzwerke mit hohen Ansprüchen.
Technische Daten
Mechanisch
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | E7 |
| Abmessungen | 250 x 250 x 43,5 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat, Aluminiumlegierung |
| Material der Halterung | Rostfreier Stahl (SUS304), verzinkter Stahl (SGCC) |
Hardware
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Netzwerkschnittstelle | 1x 10 GbE RJ45-Anschluss 1x 1 GbE RJ45-Anschluss |
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet |
| Leistung Methode | PoE++ |
| Stromversorgung | UniFi PoE-Switch |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42.5-57V DC |
| Max. Leistungsaufnahme | 43W |
| Max. TX Power 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 23 dBm 30 dBm 24 dBm / 30* dBm *Mit 6-GHz-Modus für erweiterte Reichweite. Nur in der FCC/IC-Region verfügbar. |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Datenrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 688 Mbit/s (BW40) 8,6 Gbit/s (BW240) 11,5 Gbit/s (BW320) |
| Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 5 dBi 6 dBi 6 dBi |
| Antenne | Intern mit Omnimustern |
| LEDs | R/G/B |
| Button | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen |
| Montage | Wand/Decke (im Lieferumfang enthalten) |
| Betriebstemperatur in der Umgebung | -30 bis 50° C |
| Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung | 5 bis 95% nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| WiFi-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6, WiFi 7) |
| Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 pro Radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Advanced QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
| Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
| Gleichzeitige Clients | 1,000+ |
| Ubiquiti spezifische Merkmale | Dedizierter Spektrumanalysator Radio |
Unterstützte Datenraten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11n | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps bis 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbps bis 11,5 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Anwendungsvoraussetzungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| UniFi Network | Version 8.6.9 und neuer |
| UniFi OS | Version 4.0.20 und neuer |
Downloads
Hersteller
Ähnliche Produkte
Kompatibilitätsartikel
Sicherheit & Vertrauen
Trusted Shops zertifiziert & SSL
Beratung & Service
Shop-Hotline: - 04941 60445-100
Zahlung & Versand
Ihre favorisierten Anbieter bei uns